鈉是人體所需的營養之一,但是所需量非常的少,攝取過量對人體有害。許多在健身的同好會食用含有高蛋白質的補給品,但有些製造商為了增強口感,或者是為了讓使用者水腫而產生變壯的錯覺,於是在產品裡添加了大量的鹽。很多人在購買這些補給品的時候,並沒有仔細閱讀產品背後的營養標籤,而因此攝取了過量的鈉並影響健康。
鈉的危險
攝取過量的鈉對健康有許多負面的影響,例如高血壓、水腫、血管病變及增加中風風險等。鈉不等於是鹽,但鹽的 40% 是鈉,所以人在攝取食物時,尤其是加工食品,就會不知不覺吃下許多的鈉。雖然人體不能沒有鈉,但根據 SFGate.com,美國食品藥物局建議,每日不應該攝取超過 2300 毫克的鈉,但非裔黑人、高於 51 歲的人、高血壓患者、糖尿病患者、腎臟病患者及孩童,每日不應該攝取超過 1500 毫克的鈉。2300 毫克也許看起來很高,但是其實口味吃的重一點,或食物攝取量多一點,就很容易超標,美國人平均每日攝取量就高達 3400 毫克。根據加拿大政府,加拿大人平均每日攝取 3400 毫克的鈉,為所需量的兩倍,於是加拿大政府定了一個目標,想於 2016 年前,把國人的每日鈉攝取量降至 2300 毫克。當然,北美人的飲食習慣喜愛加工及高鹽食品,如起司及火腿等,但就算你正餐的飲食不超標,一天吃下幾分高蛋白補給品,鈉攝取量很容易就超標了。
營養標籤不一定正確
蛋白質補給品在美國因為不屬於藥品,所以在販賣前無需向食品藥物管理局註冊或取得販賣許可,所以也就沒有獨立的安全檢查。而根據 HoneyColony.com,一家叫做 LabDoor 的獨立檢驗公司於 2013 年,測試了美國銷量最好的 50 個高蛋白補給產品,發現了 47 個產品的鈉含量都比產品上的營養標籤所標示的還高,最誇張的是 Cytosport Muscle Milk RTD 這產品,鈉含量超出營養標籤標示值的 350%!臺灣有沒有受到管制或檢驗我不清楚,但在臺灣買這類營養品時,後來貼上去中文的營養標籤也只是原包裝上的翻譯版而已。
產品比較
市售的高蛋白補給品這麼多,無法全部比較,所以在此挑選幾個於臺灣及北美 Costco 販賣的蛋白粉來分析:
產品 | MusclePharm 巧克力牛奶 | MusclePharm 香草 | ON 巧克力奶昔 | ON 香草奶昔 | EAS 香草 | EAS 巧克力 | Vega 香草 | LeanFit 香草豆荚 | Orgain 花生醬 |
種類 | 乳清 | 乳清 | 乳清 | 乳清 | 乳清 | 乳清 | 植物蛋白 | 植物蛋白 | 植物蛋白 |
一份 (g) | 33.0 | 31.0 | 34.0 | 38.0 | 42.0 | 43.0 | 30.0 | 30.0 | 46.0 |
熱量 | 130.0 | 120.0 | 120.0 | 160.0 | 160.0 | 170.0 | 110.0 | 110.0 | 160.0 |
來自脂肪熱量 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 | 45.0 | ||
脂肪總和 (g) | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
飽和脂肪 (g) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
反式脂肪 (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
膽固醇 (mg) | 35.0 | 35.0 | 15.0 | 90.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
鈉 (mg) | 70.0 | 65.0 | 160.0 | 120.0 | 160.0 | 160.0 | 190.0 | 280.0 | 380.0 |
鉀 (mg) | 300.0 | 180.0 | 220.0 | 260.0 | |||||
碳水化合物 (g) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 16.0 |
膳食纖維 (g) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | ||
糖 (g) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
蛋白質 (g) | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 22.0 | 30.0 | 30.0 | 20.0 | 19.0 | 21.0 |
也就是說,若要攝取 50 克的蛋白質,每個產品的營養攝取量為:
產品 | MusclePharm 巧克力牛奶 | MusclePharm 香草 | ON 巧克力奶昔 | ON 香草奶昔 | EAS 香草 | EAS 巧克力 | Vega 香草 | LeanFit 香草豆荚 | Orgain 花生醬 |
種類 | 乳清 | 乳清 | 乳清 | 乳清 | 乳清 | 乳清 | 植物蛋白 | 植物蛋白 | 植物蛋白 |
份量 (g) | 66.0 | 62.0 | 68.0 | 86.4 | 70.0 | 71.7 | 75.0 | 78.9 | 109.5 |
熱量 | 260.0 | 240.0 | 240.0 | 363.6 | 266.7 | 283.3 | 275.0 | 289.5 | 381.0 |
來自脂肪熱量 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 79.5 | 41.7 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 107.1 |
脂肪總和 (g) | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9.1 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 11.9 |
飽和脂肪 (g) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.7 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
反式脂肪 (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
膽固醇 (mg) | 70.0 | 70.0 | 30.0 | 204.5 | 166.7 | 166.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
鈉 (mg) | 140.0 | 130.0 | 320.0 | 272.7 | 266.7 | 266.7 | 475.0 | 736.8 | 904.8 |
鉀 (mg) | 600.0 | 360.0 | 0.0 | 0.0 | 366.7 | 433.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
碳水化合物 (g) | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 20.5 | 8.3 | 10.0 | 15.0 | 18.4 | 38.1 |
膳食纖維 (g) | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 13.2 | 14.3 |
糖 (g) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.8 | 3.3 | 3.3 | 5.0 | 2.6 | 2.4 |
蛋白質 (g) | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
如果你像有些補給品包裝上的說明所建議,早餐喝,運動前後也喝,也就是一天三份,那你攝取的營養將會是:
產品 | MusclePharm 巧克力牛奶 | MusclePharm 香草 | ON 巧克力奶昔 | ON 香草奶昔 | EAS 香草 | EAS 巧克力 | Vega 香草 | LeanFit 香草豆荚 | Orgain 花生醬 |
種類 | 乳清 | 乳清 | 乳清 | 乳清 | 乳清 | 乳清 | 植物蛋白 | 植物蛋白 | 植物蛋白 |
份量 (g) | 99.0 | 93.0 | 102.0 | 114.0 | 126.0 | 129.0 | 90.0 | 90.0 | 138.0 |
熱量 | 390.0 | 360.0 | 360.0 | 480.0 | 480.0 | 510.0 | 330.0 | 330.0 | 480.0 |
來自脂肪熱量 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 105.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 135.0 |
脂肪總和 (g) | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
飽和脂肪 (g) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
反式脂肪 (g) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
膽固醇 (mg) | 105.0 | 105.0 | 45.0 | 270.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
鈉 (mg) | 210.0 | 195.0 | 480.0 | 360.0 | 480.0 | 480.0 | 570.0 | 840.0 | 1140.0 |
鉀 (mg) | 900.0 | 540.0 | 0.0 | 0.0 | 660.0 | 780.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
碳水化合物 (g) | 9.0 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 21.0 | 48.0 |
膳食纖維 (g) | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 18.0 |
糖 (g) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
蛋白質 (g) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 66.0 | 90.0 | 90.0 | 60.0 | 57.0 | 63.0 |
花生醬口味的 Orgain 植物蛋白標榜有機,還號稱是 Andrew Abraham 醫師調配的(看截圖),結果鈉含量爆表,吃三份就達到每日鈉攝取量上限的一半,蛋白質卻只有 63 克。由此可見,就算營養標籤沒低估產品的鈉含量,過於依賴高蛋白值補給品非常容易造成鈉攝取量超標,尤其是植物蛋白。然而,這不代表乳清一定是更好的選擇,因為膽固醇過高,且動物蛋白與癌症風險有關。我個人折衷的方式,是把動物蛋白及植物蛋白各半,混在一起喝。
結語
關於鈉含量的問題,根據聯合新聞網,攝取高鉀的蔬果可以幫助排鈉,而根據台灣新生報,攝取含鎂的食物可以幫助控制血壓。若因健身或其他關係有營養上的需要,高蛋白補給品該吃還是得吃,但在產品選擇上得多留意營養標籤,而補給品畢竟是加工食品,就算脂肪、鈉含量、膽固醇及糖含量不超標,難保沒有其他對人體有害的非天然添加物,所以建議將補給品作為輔助用,而不是當成正餐。如果你知道有不錯的低納、低膽固醇、低糖的高蛋白補給品可以推薦,請在下面留言,推薦給大家。至於你每天該攝取多少蛋白質,可以參考本站的 Macro 洪量營養計算機。
相關閱讀:健身需不需要乳清蛋白?